Aviobiļetes
Aviobiļetes
| Datums | Marsruts | Reisa Nr. | Izl. laiks | Iel. laiks | Marsruts | Reisa Nr. | Izl. Laiks | Iel. Laiks |
| 27.05.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 03.06.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 07.06.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10.06.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 14.06.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 17.06.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 21.06.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 24.06.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 28.06.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 01.07.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 05.07.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 08.07.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 12.07.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 15.07.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 19.07.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 22.07.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 26.07.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 29.07.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 02.08.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 05.08.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 09.08.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 12.08.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 16.08.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 19.08.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 23.08.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 26.08.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 30.08.2012 | RIX-VAR | 6Y 543 | 06:00 | 08:40 | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 02.09.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 06.09.2012 | N/A | N/A | N/A | N/A | VAR-RIX | 6Y 544 | 16:20 | 19:00 |
| 09.09.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 16.09.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |
| 23.09.2012 | RIX-BOJ | 6Y 547 | 06:00 | 08:40 | BOJ-RIX | 6Y 548 | 09:40 | 12:15 |

