Cenas
Cenas
| Datums | Marsruts | Cena - 7n. | Cena - 14n. | Cena - 14+n. |
| 27.05.2012 - 23.09.2012 (katru svetdienu) | RIX-BOJ-RIX | 159.00 Ls | 224.00 Ls | 239.00 Ls |
| Datums | Marsruts | Cena |
| 27.05.2012 - 23.09.2012 (katru svetdienu) | RIX-BOJ | 149.00 ls |
| 23.09.2012 | RIX-BOJ | 50.00 ls |
| Datums | Marsruts | Cena |
| 27.05.2012 - 23.09.2012 (katru svetdienu) | BOJ-RIX | 149.00 ls |
| 27.05.2012 | BOJ-RIX | 50.00 ls |
| Datums | Marsruts | Cena - 7n. | Cena - 14n. | Cena - 14+n. |
| 07.06.2012 - 06.09.2012 (katru ceturdienu) | RIX-VAR-RIX | 149.00 Ls | 219.00 Ls | 219.00 Ls |
| Datums | Marsruts | Cena |
| 07.06.2012 - 02.09.2012 (katru ceturdienu) | RIX-VAR | 149.00 ls |
| Datums | Marsruts | Cena |
| 14.06.2012 - 23.09.2012 (katru ceturdienu) | VAR-RIX | 149.00 ls |
| Datums | Marsruts | Cena |
| 27.05.2012 - 06.09.2012 | RIX-(VAR/BOJ)-RIX | 219.00 ls |
Cena nav ieklauts lidostas drosibas nodoklis – 4.60 Ls/cilv.
Paskaidrojumi:
RIX - Riga
BOJ - Burgasa
VAR - Varna
N/A - Nav pieiejams
7n - 7 naktis
10/11n - 10/11 naktis
14n - 14 naktis
14+n - vairak par 14 naktim

